2010年9月28日 星期二

九月,十月 - 股票仓

股票 date 除净日 派息 date
2398$4.552010-08-062010-09-15 中期股息$0.172

派息日 : 2010-09-30
$5.052010-10-07
903$52010-08-052010-10-04中期股息美元0.76仙
派息日 : 2010-10-14
$5.022010-09-29

九月 - 期权仓

494即月 42lP -- 博正股有5%調整,下見41元。
2628LC 33 9月

2010年9月23日 星期四

九月恒生指數期貨

  
每日統計 - 恒生指數期貨
交易日期 結算價 合約成交量 未平倉合約
現貨月份              第二個到期月份
2010 08 26 20,627 20,541 130,811 114,449
2010 08 27 20,536 20,448 120,082 109,306
2010 08 30 20,762 20,671 79,744 102,309
2010 08 31 20,320 20,314 74,819 88,436
2010 09 01 20,474 20,482 67,676 87,824
2010 09 02 20,832 20,828 69,921 89,789
2010 09 03 20,989 20,981 56,141 91,269
2010 09 06 21,353 21,347 64,558 94,808
2010 09 07 21,369 21,370 68,101 98,559
2010 09 08 21,031 21,025 83,063 101,014
2010 09 09 21,204 21,198 63,818 100,951
2010 09 10 21,199 21,194 76,880 105,390
2010 09 13 21,720 21,715 87,767 108,413
2010 09 14 21,693 21,689 57,675 107,454
2010 09 15 21,782 21,772 62,540 109,108
2010 09 16 21,740 21,729 75,050 110,983
2010 09 17 21,998 21,995 78,865 113,553
2010 09 20 21,961 21,955 63,780 115,338
2010 09 21 22,060 22,055 62,768 114,629
2010 09 22 22,029 22,022 67,133 115,580
2010 09 24 22,211 22,208 86,373 124,139
2010 09 27 22,360 22,359 176,278 147,928
上一頁