2010年8月8日 星期日

八月恒生指數期貨

  
每日統計 - 恒生指數期貨
交易日期 結算價 合約成交量 未平倉合約
現貨月份              第二個到期月份
2010 07 02 19,873 19,833 83,915 79,438
2010 07 05 19,780 19,745 52,977 75,605
2010 07 06 20,028 19,990 61,065 75,408
2010 07 07 19,786 19,745 61,369 73,690
2010 07 08 20,029 20,000 67,838 73,638
2010 07 09 20,399 20,360 74,897 77,042
2010 07 12 20,526 20,500 64,685 82,669
2010 07 13 20,434 20,407 58,833 76,916
2010 07 14 20,553 20,524 61,170 79,896
2010 07 15 20,181 20,155 85,428 80,456
2010 07 16 20,185 20,157 59,991 80,526
2010 07 19 20,026 19,993 53,364 79,056
2010 07 20 20,210 20,175 79,108 83,076
2010 07 21 20,535 20,500 71,490 85,428
2010 07 22 20,586 20,552 68,240 85,935
2010 07 23 20,918 20,880 73,541 87,048
2010 07 26 20,837 20,800 91,424 94,131
2010 07 27 20,964 20,931 155,509 105,956
2010 07 28 21,051 21,032 130,378 105,600
2010 07 29 21,068 21,161 74,303 97,249
2010 07 30 20,971 20,875 66,878 82,870
2010 08 02 21,422 21,330 70,946 89,157
2010 08 03 21,488 21,393 77,416 98,305
2010 08 04 21,532 21,442 68,022 100,575
2010 08 05 21,532 21,442 64,075 99,035
2010 08 06 21,630 21,542 65,600 103,622
2010 08 09 21,788 21,690 57,141 102,886
2010 08 10 21,461 21,375 67,698 103,674
2010 08 11 21,309 21,213 91,952 109,951
2010 08 12 20,966 20,874 91,520 101,419
2010 08 13 21,029 20,939 73,471 101,386
2010 08 16 20,985 20,890 73,454 102,854
2010 08 17 21,095 21,004 55,922 101,637
2010 08 18 20,963 20,870 74,909 101,905
2010 08 19 21,004 20,914 88,658 101,326
2010 08 20 20,955 20,860 71,680 97,728
2010 08 23 20,865 20,782 64,499 98,384
2010 08 24 20,576 20,490 92,493 98,263
2010 08 25 20,631 20,550 97,998 104,373
2010 08 26 20,627 20,541 130,811 114,449
2010 08 27 20,536 20,448 120,082 109,306
2010 08 30 20,762 20,671 79,744 102,309
2010 08 31 20,320 20,314 74,819 88,436
2010 09 01 20,474 20,482 67,676 87,824
2010 09 02 20,832 20,828 69,921 89,789
2010 09 03 20,989 20,981 56,141 91,269
上一頁